ÃÑ 24°³ ´Üü (ÀÛ¸ñ¹Ý) ÃÑ ÀÛ¸ñȸ¿ø¼ö 296¸í (2007³â 6¿ù ÇöÀç)
Ãâó : »êû±º. ¹Ú¿µ¼
| ´Üü¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | Ãѹ« | ȸ¿ø¼ö | Àç¹èÀÛ¸ñ(¾àÃÊ) | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »êûÀ¾ | »êûÀ¾ÀÛ¸ñ¹Ý | ±è¿µÈñ | ±Ç±âÇö | 11 | - | ¸ð°í720 |
| »êÀ½ÀÛ¸ñ¹Ý | ±èÄ¥¼ö | ÀÌ´ö¼ö | 9 | »êÃÊ | ¹üÇÐ769 | |
| À½³ª¹«ÀÛ¸ñ¹Ý | ±è»ó¾ð | ÀåÀçÈ£ | 5 | À½³ª¹« | Áö¸®351 | |
| ÇâÅä ÀÛ¸ñ¹Ý | °¿µ¹è | ±Ç¿µ·Ï | 8 | - | ¹üÇÐ219 | |
| È£»êÀå³ú»ïÀÛ¸ñ¹Ý | È«´ë½Ä | ±èÄ¥¼ö | 9 | Àå³ú»ï | ¹üÇÐ769 | |
| Â÷Ȳ¸é | Â÷Ȳ¾àÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | ¹Úâ¼ö | ¹ÚÀçÇö | 20 | - | ÀåÀ§983-1 |
| ¿ÀºÎ¸é | ¿¬ÀÛ¸ñ¹Ý | ÃÖ¼º·æ | - | 12 | ¿¬²É | ´ëÇö586 |
| »ýÃʸé | »ýÃʾàÃÊÀÛ¸ñȸ | ÇÑÁ¾¼® | ¼Á¤Çö | 10 | »êÃÊ,µµ¶óÁö | ´ëÆ÷85 |
| ±Ý¼¸é | ±Ý¼¾àÃÊÀÛ¸ñȸ | ±èÇü±Õ | ¹Î¿µ±¹ | 15 | ¿À°¡ÇÇ,»êÃÊ,ÀÛ¾à,Ȳ±â,´ç±Í,´õ´ö,Àå³ú»ï,¿À¹ÌÀÚ | ÀÚÇý523 |
| ¿Ï»ê¾àÃÊÀÛ¸ñȸ | ¾çÁøÇÊ | ÀÌÁ¾¼· | 13 | Àå³ú»ï | ÀÚÇý545 | |
| õ±Ã.¿À¹ÌÀÚÀÛ¸ñȸ | ¿À¼®±â | ±è¼±±¤ | 8 | õ±Ã,¿À¹ÌÀÚ | ¹æ°î1029 | |
| »êûģȯ°æÀλïÀÛ¸ñ¹Ý | ¾çÁøÇÊ | ¹ÚÂùÁØ | 9 | Àλï | ÀÚÇý545 | |
| »ïÀå¸é | Áö¸®»ê»ý¾àÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | ¹ÚÀǰü | À±Ä¡±Ù | 30 | õ¸¶,µ¶È°,ÀÛ¾à,´ç±Í,´õ´ö | Èï°è676 |
| ½Ãõ¸é | Áö¸®»ê¿À°¥ÇÇÀÛ¸ñ¹Ý | ¼ºÆÇ¿ø | - | 8 | ¿À°¥ÇÇ | »ç¸®922-21 |
| Àå³ú»ïÀÛ¸ñ¹Ý | ÀåÀçÈ | Á¤º´Åà | 10 | Àå³ú»ï | õÆò¸®814 | |
| ³»´ë¾àÃÊ¹Ý | ±è¼ø½Ã | - | 12 | - | ³»´ë¸®582 | |
| ´Ü¼º¸é | µÎ·ùÀÛ¸ñ¹Ý | ÇÏÁ¤ | ¿ÀÀ§»ó | 7 | µ¶È°,À½³ª¹« | ´ç»ê14 |
| ¼Ò³²¾àÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | Á¶Á¤¼± | ¹ÚÅ»ó | 18 | ÀÛ¾à,µµ¶óÁö | ¼Ò³² | |
| ½Å¾È¸é | ½Å¾È»êÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | ºóÅ¿ø | µµ¿Ï¶ô | 7 | »êÃÊ | ÇÏÁ¤809 |
| µÐö¾àÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | Á¶¿ëä | ÀÌ¿ëÅ | 9 | ¿À°¡ÇÇ,¿À¹ÌÀÚ,õ±Ã | ¾ÈºÀ1008 | |
| ½Å¾È¾àÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | ÀÌ¿µ»ó | ±èÇѼö | 13 | ÂüÁ׳ª¹«,¿À°¡ÇÇ,µ¶È° | ûÇö150 | |
| »ýºñ·®¸é | »ýºñ·®¾àÃÊÀÛ¸ñ¹Ý | ÀÌÇØµ¿ | ¹Ú¿ì¾Ï | 23 | Áö¸®¿À°¡ÇÇ,Çê°³³ª¹«,À½³ª¹«,°ñ´ãÃÊ | µµ¸®189 |
| ´Üü¸í | »êû¾àÃÊ¿¬±¸È¸ | ±Ç¿µ±¹ | ä¼öÀÏ | 43 | - | Áö¸®400-12 |
| ´Üü¸í | »êû¶£µÎ¸¨¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ | ¹ÚÀǰü | - | 6 | ¶£µÎ¸¨ | ´ö±³621 |



























